GPL来自于英文 General Purpose及Long life之缩写,代表着长寿命泛用设计,在 GP产品的基础上特别对浮充寿命进行提升,主要特点如下
ü 当电池安全环境下使用时,则无须维护及补充水分,并且可以反覆充放电
ü 因为完全密闭,所以可以垂直、水平或侧向放置,且不影响安全性及功能性
ü 以自动化制程搭配独特之铅钙合金配方,有效减少气体排放
ü 长寿命、低自放电及高可靠度
ü 其安全及低内阻带来了良好地充放电性能改善
ü 电池外壳依型号可采用符合UL 94V-0之耐燃ABS或PP材料
ü 适合待机使用
ü 高率放电设计
ü 深放电恢复
ü 电池皆透过专利电脑化充放电系统严格测试
ü 通过ISO9001, 14001, OHSMS 18001 认证
ü 通过UL 1989认证 (档案编号 MH14533)
ü 航空运输符合IATA/ICAO A67条款
ü 水路运输符合非危险物品MG27修正类别
ü 公路运输符合【Dry charge】 49CFR 171-189许可
应用范围:
浮充使用:
ü 不断电系统
ü 工作站不断电系统
ü 紧急照明设备
ü 精密仪器备载电源
ü 火灾警报及保全系统
ü 通信及电子设备
ü 办公室电脑, 处理器及其他办公室自动化设备
ü 机器人, 自动控制设备及其他工厂自动化设备
ü 发电厂及变电站之紧急电源供应
ü 电信基地台
ü 各式遥测设备
太阳能:
ü 路灯
ü 移动式电源供应器
ü 抽水站
ü 区域性电力系统
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 12 Ah @ 20 hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 4.1 kg (9.04 lbs) |
最大放电电流5秒(A) | 150/180 A (5sec) |
内阻(mΩ) | Approx. 13.2 mΩ |
温度工作范围 | Discharge: -15 ℃ ~50 ℃ (5 °F~122 °F ) Charge: -15 ℃ ~40 ℃ (5 °F ~104°F ) Storge: -15 ℃ ~40 ℃ (5 °F ~104 °F) |
一般使用温度工作范围 | 25 ℃± 3 ℃ (77 °F± 5 °F ) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25 ℃ (77 °F) |
建议充电最大电流 | 3.6 A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25 ℃ (77 °F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | F1/F2-Faston Tab187/250 |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
![]() |
![]() |
![]() |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 45.70 | 32.10 | 23.10 | 13.50 | 7.42 | 5.16 | 3.99 | 2.84 | 1.83 | 1.25 | 1.03 | 0.61 |
1.67V | 44.00 | 31.40 | 23.00 | 13.40 | 7.32 | 5.11 | 3.96 | 2.81 | 1.83 | 1.24 | 1.01 | 0.61 |
1.70V | 42.80 | 30.80 | 22.60 | 13.20 | 7.27 | 5.08 | 3.94 | 2.80 | 1.81 | 1.23 | 1.00 | 0.60 |
1.75V | 40.30 | 29.40 | 21.90 | 13.00 | 7.14 | 5.00 | 3.88 | 2.76 | 1.80 | 1.22 | 1.00 | 0.60 |
1.80V | 37.60 | 27.50 | 20.70 | 12.60 | 6.92 | 4.87 | 3.80 | 2.70 | 1.77 | 1.20 | 0.97 | 0.59 |
1.85V | 33.80 | 24.80 | 19.00 | 11.70 | 6.55 | 4.64 | 3.63 | 2.59 | 1.70 | 1.14 | 0.93 | 0.56 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 487.00 | 343.00 | 258.00 | 152.00 | 84.60 | 59.90 | 46.90 | 33.40 | 21.70 | 14.70 | 12.20 | 6.30 |
1.67V | 475.00 | 339.00 | 255.00 | 151.00 | 84.50 | 59.70 | 46.60 | 33.20 | 21.60 | 14.60 | 12.10 | 6.24 |
1.70V | 466.00 | 333.00 | 252.00 | 150.00 | 84.10 | 59.20 | 46.10 | 33.10 | 21.50 | 14.50 | 12.00 | 6.23 |
1.75V | 443.00 | 322.00 | 246.00 | 149.00 | 83.50 | 58.90 | 46.00 | 32.90 | 21.40 | 14.40 | 11.80 | 6.19 |
1.80V | 416.00 | 306.00 | 235.00 | 144.00 | 81.00 | 57.40 | 44.90 | 32.00 | 21.00 | 14.20 | 11.60 | 6.09 |
1.85V | 380.00 | 280.00 | 217.00 | 135.00 | 77.00 | 54.80 | 43.00 | 30.70 | 20.40 | 13.70 | 11.20 |
5.85 |