GPL来自于英文 General Purpose及Long life之缩写,代表着长寿命泛用设计,在 GP产品的基础上特别对浮充寿命进行提升,主要特点如下
ü 当电池安全环境下使用时,则无须维护及补充水分,并且可以反覆充放电
ü 因为完全密闭,所以可以垂直、水平或侧向放置,且不影响安全性及功能性
ü 以自动化制程搭配独特之铅钙合金配方,有效减少气体排放
ü 长寿命、低自放电及高可靠度
ü 其安全及低内阻带来了良好地充放电性能改善
ü 电池外壳依型号可采用符合UL 94V-0之耐燃ABS或PP材料
ü 适合待机使用
ü 高率放电设计
ü 深放电恢复
ü 电池皆透过专利电脑化充放电系统严格测试
ü 通过ISO9001, 14001, OHSMS 18001 认证
ü 通过UL 1989认证 (档案编号 MH14533)
ü 航空运输符合IATA/ICAO A67条款
ü 水路运输符合非危险物品MG27修正类别
ü 公路运输符合【Dry charge】 49CFR 171-189许可
应用范围:
浮充使用:
ü 不断电系统
ü 工作站不断电系统
ü 紧急照明设备
ü 精密仪器备载电源
ü 火灾警报及保全系统
ü 通信及电子设备
ü 办公室电脑, 处理器及其他办公室自动化设备
ü 机器人, 自动控制设备及其他工厂自动化设备
ü 发电厂及变电站之紧急电源供应
ü 电信基地台
ü 各式遥测设备
太阳能:
ü 路灯
ü 移动式电源供应器
ü 抽水站
ü 区域性电力系统
规格书 |
局数 | 6 V |
电压值 | 12 V |
安培数 | 40.0 Ah @ 20 hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 14.5 kg (31.96 lbs) |
最大放电电流5秒(A) | 400A (5sec) |
内阻(mΩ) | Approx. 6.4 mΩ |
温度工作范围 | Discharge: -15 ℃ ~50 ℃ (5 °F ~122°F ) Charge: -15 ℃ ~40 ℃ (5 °F ~104 °F ) Storge: -15 ℃ ~40 ℃ (5 °F ~104 °F ) |
一般使用温度工作范围 | 25 ℃± 3 ℃ (77 °F± 5 °F ) |
浮充使用充电条件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25 ℃ (77 °F) |
建议充电最大电流 | 12A |
均充使用充电条件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25 ℃ (77 °F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | L terminal:B8 (M5 bolt) or Recessed type (M6 bolt) |
电槽组材质 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
![]() |
![]() |
![]() |
定电流放电特性表 单位: 安培(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 162.00 | 103.50 | 78.20 | 47.70 | 28.10 | 20.40 | 16.30 | 11.60 | 7.36 | 4.83 | 3.93 | 2.03 |
1.67V | 145.00 | 96.50 | 74.50 | 46.70 | 27.90 | 20.30 | 16.20 | 11.50 | 7.34 | 4.77 | 3.85 | 1.94 |
1.70V | 137.00 | 92.80 | 72.40 | 46.10 | 27.80 | 20.20 | 16.10 | 11.40 | 7.32 | 4.75 | 3.82 | 1.91 |
1.75V | 124.00 | 87.40 | 69.50 | 45.00 | 27.60 | 20.10 | 16.00 | 11.30 | 7.29 | 4.69 | 3.76 | 1.84 |
1.80V | 111.00 | 81.30 | 65.90 | 43.80 | 27.40 | 19.90 | 15.90 | 11.20 | 7.25 | 4.62 | 3.70 | 1.77 |
1.85V | 98.10 | 75.10 | 62.40 | 42.50 | 27.00 | 19.80 | 15.80 | 11.10 | 7.22 | 4.56 | 3.64 | 1.70 |
定功率放电特性表 单位: 瓦特(25℃,77℉) |
终止电压/时间 | 5MIN | 10MIN | 15MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN | 2HR | 3HR | 5HR | 8HR | 10HR | 20HR |
1.60V | 1941.00 | 1242.00 | 938.00 | 572.00 | 338.00 | 245.00 | 195.00 | 139.00 | 88.40 | 58.00 | 47.20 | 24.40 |
1.67V | 1735.00 | 1158.00 | 895.00 | 558.00 | 335.00 | 243.00 | 194.00 | 138.00 | 88.10 | 57.30 | 46.40 | 23.30 |
1.70V | 1647.00 | 1117.00 | 869.00 | 552.00 | 334.00 | 242.00 | 193.00 | 137.00 | 87.90 | 57.00 | 46.00 | 22.90 |
1.75V | 1490.00 | 1049.00 | 830.00 | 539.00 | 331.00 | 241.00 | 192.00 | 136.00 | 87.50 | 56.30 | 45.20 | 22.10 |
1.80V | 1334.00 | 975.00 | 791.00 | 525.00 | 328.00 | 239.00 | 191.00 | 135.00 | 87.20 | 55.60 | 44.40 | 21.30 |
1.85V | 1178.00 | 902.00 | 749.00 | 510.00 | 324.00 | 238.00 | 190.00 | 134.00 | 86.70 | 54.80 | 43.70 |
20.60 |